服务热线
021-69973262
GY330系列高压试验变压器概述
试验变压器是电力设备检测及预防性试验所*的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
随着我国基础科学研究的进步,新材料、新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
我公司经过多年的努力,成功研制了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(依电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的供应工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.
GY330系列高压试验变压器产品结构:
1、GY330系列产品其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美,而且各项技术指标都达到了<<JB3570-98>>标准要求。
GY330系列产品采用优质冷轧DQ-151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是圆柱形,内充入SF6气体。
2、GY330(JZ)产品与YDQ产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。
GY330系列高压试验变压器部分技术规格
规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 6分钟 温升℃ | 阻抗 电压% | 空载 电流 % | 质量 Kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | |||
电压 V | 电流 A | 电压 KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
上一篇:TQSB油浸式试验变压器
下一篇:RXSB充气式试验变压器