服务热线
021-69973262
DT-619风速风量风温测试仪具有大小适中、坚固耐用、高灵敏度、高精确度等特点。多种测量单位可自由换算,助您出色完成风速、风量、风温的测量工作。DT-618具有45米/秒的风速测量。可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇提供业、通风、空调系统等领域。高品质仪表,CEM铸造!
单位 | 量程 | 分辨率 | 误差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小时 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上时速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
风温 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距离比 | 8:1 | |||||
空气流量 | 量程 | 面积 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2带白色背光双显示 | √ | √ | √ | |||
数据保持 | √ | √ | √ | |||
zui大/zui小值保持 | √ | √ | √ | |||
低电量提示 | √ | √ | √ | |||
自动关机 | √ | √ | √ |
上一篇:DT-618B风温测试仪
下一篇:DT-620风温测试仪