服务热线
021-69973262
手机:13918237518

DT-174气压记录仪为温度、湿度﹠空气压力提供了迅速、准确而稳定的读数,可适用于暖通、供暖、空调、运输、气象等行业的科学分析。
| 功能 | 量程 | 误差 | 分辨率 |
| 相对湿度 | 0~100%RH | ±3.0% | 0.1%RH |
| 温度 | -40~70℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | -40~70℃ | ±2℃ | 0.1℃ |
| 气压 | 0-30PSI/0-2000hPa | 0.01PSI/hPa | 0.1% |
| 采样周期 | 1s~24h | ||
| 操作温度 | -35~80℃ | ||
| 电池型号 | 3.6V锂电池(SAFTL14250,Tadiran TL-5101) | ||
| 尺寸 | 132*66*37 mm | ||
| 重量 | 180 g | ||
上一篇:DT-173噪音计