服务热线
021-69973262
手机:13918237518DT-6611回路测试仪
| 1.大3 1/2数字液晶显示屏,白色背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.230V﹢10%﹣15%电源电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50-60Hz电源频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.消耗电流:15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.检测后5分钟自动关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.交流,直流,直流电流型测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25或50V可选接触电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.自动测试与测试结果的记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.在所有的额定电流试验可推迟时间设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.正确的极性指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.循环和PSC在同一时间价值显示在液晶屏上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.保护性接地导线必须是无干扰电压
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:DT-5300B接地电阻测试仪
下一篇:DT-6611PSC测试仪