服务热线
021-69973262
DT-9985真有效值多功能绝缘表和真有效值数字型万用表整合于一个迷你型单个整体,它为排故和预防性维修提供多种功能。
技术指标 | |||||||||
万用表 | |||||||||
功能 | zui大量程 | 分辨率 | 误差 | ||||||
直流电压 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
交流电压 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
直流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
交流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
电阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
频率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
温度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
–58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
绝缘表 | |||||||||
终端电压 | 量程 | 分辨率 | 误差 | 测试电流 | 短路电流 | ||||
125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
上一篇:DT-5503绝缘表
下一篇:DT-5500数字绝缘表