服务热线
021-69973262
DT-355直流钳型表提供了所有你工作方式所需的特点,小型机体和钳口适合于手持以及伸入紧密的区域。测试表位置可固定便于单手操作当前测试值。大型液晶背光显示易于数据读取以及便携的显示屏便于测试值的显示。
·双重注塑设计
·ACV﹠ACA真有效值测量
·自动关机
技术指标 | ||||||
功能 | zui大量程 | 误差 | 355/355W | 356/356W | 357 | |
直流电流 | 600V | ±(0.5%+1d) | * | * | * | |
交流电流 | 600V | ±(1.5%+2d) | * | * | * | |
直流电压 | 1000A | ±(2.0%+5d) | * | * | ||
交流电压 | 1000A | ±(2.5%+4d) | * | * | * | |
电阻 | 60MΩ | ±(3.0%+5d) | * | * | * | |
温度 | 760℃/1400℉ | ±(3.0%+3d) | * | * | * | |
电容 | 4000uF | ±(2.5%+5d) | * | * | * | |
频率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | * | 10kHz | 10kHz | |
浪涌电流 | 600A | ±(1.5%+2d) | * | |||
持续性测试 | 50Ω时蜂鸣 | |||||
二极管测试 | 测试电流0.3mA |
上一篇:DT-371专业交直流钳型表
下一篇:DT-355W直流钳型表