服务热线
021-69973262
手机:13918237518

DT-919数字万用表
| 功能 | zui大量程 | 误差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
上一篇:DT-918数字万用表
下一篇:DT-930数字万用表