服务热线
021-69973262
DT-112口袋式数字万用表带有2000位LCD显示屏,包括以下5种功能:DCV, ACV
电阻,短路,已经二极管测试。
功能 | zui大量程 | 误差 | 111 | 112 | 113 |
直流电压 | 500V | ±﹙1.3%±2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电压 | 500V | ±﹙2.3%±5d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
20MΩ | ±﹙2.0%±2d﹚ | ﹡ | |||
40MΩ | ±﹙1.0%±2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ||
连续性 | 听觉阈限值<50Ω | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
二极管测试 | 测试电流0.6毫安 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
电容 | 200µF | ±﹙3.0%±5d﹚ | ﹡ | ﹡ | |
频率 | 9.999MHZ | ±﹙0.8%±5d﹚ | ﹡ | ﹡ | |
直流电流 | 400mA | ±﹙1.5%±2d﹚ | ﹡ | ||
交流电流 | 400mA | ±﹙2.5%±5d﹚ |
上一篇:DT-111口袋式数字万用表
下一篇:DT-113口袋式数字万用表