服务热线
021-69973262
HDIR-2A红外测温仪参数
测温范围: | 0-1000℃ 700-1600℃ 900-2000℃ |
测量精度: | ±0.5%(FS) |
测量功能: | 瞬时值 平均值 峰值 轧钢 |
输出信号: | 4~20mA或0~10mA |
数字接口: | RS-232串口 标准并行口 |
使用环境: | 环温:仪表箱0~50℃ 红外探头0~65℃ 相对湿度:≤85% |
电 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
仪器功耗: | 约20W |
配套设备: | 可配接记录仪 打印机 大屏幕显示仪 |
开孔尺寸: | 152×152mm |
主要特点: | 该仪表应用了单片微机技术,功能十分完备,通过键盘操作,可方便地设置辐射系数、上、下报警限,时间常数,打印时间间隔,日历(年、月、日、星期、小时、分、秒)等参量,也可方便地选择即时、平均、峰值以及轧钢等工作状态,所有参量、工作状态停电或关机后,都能记忆,来电或开机后不必重新设置,除以上功能外,本表还增加了校验功能,此功能主要为了方便有红外标定设备的用户,用了一定时间后自己标定校准仪表精度。广泛应用于冶金、机械、陶瓷、玻璃、窑炉、化工、硅酸盐制品、水泥、食品、纺织、纸张、等领域。 |
上一篇:HDIR-1A红外测温仪
下一篇:HD320红外测温仪