服务热线
021-69973262
MY64 数字多用表技术指标:
功能 | 量程 | 精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V | ±0.5%+3 |
1000V | ±0.8%+3 | |
交流电压 | 2V/20V/200V | ±0.8%+3 |
750V | ±1.2%+3 | |
直流电流 | 2mA/20mA/200mA | ±1.5%+1 |
20A | ±2.0%+5 | |
交流电流 | 2mA/20mA/200mA | ±1.8%+5 |
20A | ±3.0%+5 | |
电容 | 2nF/20nF/200nF/2uF | ±4.0%+3 |
200uF | ±6.0%+10 | |
电阻 | 200Ω/2K/20K/200K/2M | ±0.8%+3 |
20M | ±1.0%+5 | |
200M | ±6.0%+10 | |
频率 | 20KHz | ±1.5%+5 |
2KHz | ±1.5%+5 | |
温度 | -20℃~0℃ | ±5.0%+4 |
1℃-400℃ | ±2.0%+3 | |
401℃~1000℃ | ±2.0%+5 |
上一篇:MY63普通手持数字多用表
下一篇:MS9803R 台式数字多用表