服务热线
021-69973262
手机:13918237518| VC240温湿度表产品性能 | ||||
| 温度/湿度超温报警、综合热度指示 | ||||
| 测量温度范围: -5℃~+50℃ | ||||
| 测量湿度范围: 25%RH~95%RH | ||||
| 测量温度精度: ±1℃ | ||||
| 测量湿度精度: ±3%RH | ||||
| 测量分辨率: 温度:0.1℃ 湿度 1%RH | ||||
| ℃/℉温度的转换显示 | ||||
| 综合温度热指数 WBGT | ||||
| 危险 (红色) | 31℃以上 | |||
| 严重警告(橙色) | 28℃~31℃ | |||
| 警告(黄色) | 25℃~28℃ | |||
| 注意 (绿色) | 22℃~25℃ | |||
| 舒适 | 22℃以下 | |||
| ◆ 可设定报警功能 | ||||
| 可设定温度报警范围 | -5℃~+50℃ | |||
| 可设定湿度报警范围 | 25%RH~95%RH | |||
下一篇:VC230A温湿度表