服务热线
021-69973262
手机:13918237518

LA-1017光强测试仪和万用表可用于测量太阳能强度、交直流电压、交直流电流、电阻、短路测试等指标。
| 万用表指标 | ||
| 功能 | zui大量程 | 误差 |
| 直流电压 | 600V | ±0.5% |
| 交流电压 | 600V | ±1.2% |
| 直流电流 | 200mA | ±1.5% |
| 交流电流 | 20mA | ±2.0% |
| 电阻 | 20MΩ | ±0.8% |
| 短路测试 | 电阻<100Ω时蜂鸣 | |
| 太阳光照强度指标 | ||
| 显示 | 1999位计数 | |
| 量程 | 1999W/m2,634BTU(ft2*h) | |
| 分辨率 | 1W/m2;1BTU(ft2*h) | |
| 基本精度 | ±10W/m2[±3BTU/(ft2*h)]或±5% | |
| 采样时间 | 0.25秒 | |
| 规格 | ||
| 尺寸 | 162*74.5*44 mm | |
| 重量 | 308 g | |
上一篇:DT-3809光强测试仪
下一篇:DT-1307太阳能测试仪