服务热线
021-69973262
 手机:13918237518
  手机:13918237518您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 优利德仪表系列 > 绝缘电阻、接地电阻测试仪 >UT591电气综合测试仪
UT591电气综合测试仪技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 开路输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% | ||
| 短路电流 | 小于2mA | 
 | ||
| 绝缘电阻 | 250V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 | |
| 500V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |||
| 1000V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |||
| 低电阻连续性测试 | 测量范围 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | ||
| 0.00~~2Ω测试电流大于200mA | ||||
| 回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | ||
| 测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PSC 测试: 0KA~~26KA. | |||
| RCD测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | ||
| 测试电流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |||
| 测试电流精度 | ±10% | |||
| 跳脱时间 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | |||
| 0ms--300ms, I △n General | ||||
| 0ms--500ms, I △n Selective | ||||
| 0ms--40ms, 5I △n | ||||
| 跳脱时间精度 | ±5%+5 | |||
| RAMP斜率 RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
| 测试电流精度 | ±10% | |||
| 电压测量 | 测量范围及响应频率 | 分辩率:1V | 0V-440V / 45Hz-60Hz | |
| 
 | ±5%+2 | |||
| 特殊功能  | ||||
| AUTO半波测量 | 
 | √ | ||
| RCD倒计时测量 | 
 | 30秒 | ||
| RCD半波测量 | 
 | √ | ||
| RCD 0°和180°度转换测量 | 
 | √ | ||
| 数字存诸功能 | 
 | √ | ||
| 背景光 | 
 | √ | ||
| 自动关机 | 
 | √ | ||
| 低电压显示 | 
 | √ | ||
| 一般特征 | 
 | |||
| 电源 | 1.5V电池(LR14) x6 | |||
| LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 1500g 左右 | |||
| 机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||
| 标准配件 | 测试线(红、绿、黑一套)、电力测试线、远端TEST控制测试线、携带包 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
| 标准包装数量 | 4台 | |||
| 标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 15kg | |||
上一篇:UT592电气综合测试仪
下一篇:UT620A直流低电阻测试仪