服务热线
021-69973262
测量功能:
- 直流电压绝缘电阻测试(MI3102Hzui高2500V)
- 诊断测试(PI,DAR计算)(仅MI3102H具有此功能)
- 200mA电流测试PE导体连续性,带极性转换
- 7mA电流测试PE导体连续性(连续测量)不会使RCD脱扣
- 线路阻抗
- 环路阻抗
- 环路阻抗带脱扣锁定RCD功能
- TRMS真有效值电压和频率测量
- 相序
- RCD测试(通用型和延迟时,类型:AC,A)
- 接地电阻(3线法)
- TRMS真有效值泄漏电流和负载电流
- 照度测量(加选)
- 绝缘监示设备(IMDs)的测试(仅MI3102有此功能)
- 在IT系统中的*次泄漏电流(仅MI3102有此功能)
技术参数
功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
绝缘电阻(EN 61557-2) (仅MI3102H测试电压可达2500V) | U=100,250VDC R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ U=500,1kVDC R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ 200MΩ-999MΩ U=2.5Kvdc90(仅MI3102H) R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ 200MΩ-1999MΩ 2.00GΩ-9.99GΩ | 0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ 10 MΩ | ±(读数的5%+3位) ±(读数的5%+3位) ±(读数的5%+3位) ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±读数的10% ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±读数的10% ±读数的10% |
DAR,PI(u=500VDC;1kVDC; 2.5kVDC)(仅MI3102H) | 0.01 – 9.99 10.0 – 100.0 | 0.01 0.1 | ±(读数的5%+2位) ±5位 |
200mA电流测试PE导体连续性,带极性转换(EN 61557-4) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的3%+3位) ±读数的5% ±读数的5% |
7mA电流测试PE导体连续性(连续测量) | 0.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 1Ω | ±(读数的5%+3位) ±(读数的5%+3位) |
环路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的5%+5位) |
线路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的5%+5位) |
电压 | 0V – 500V | 1V | ±(读数的2%+2位) |
频率 | 45.0Hz – 65.0Hz | 0.1Hz | ±2位 |
相序(EN61557-7) | 1.2.3 或.2.1.3 | ||
RCD测试(EN61557-6) | IΔn:10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A | ||
-接触电压Uc | 0.0V – 19.9V 20.0V – 99.9V | 0.1V 0.1V | 读数的(-0% / +15%) +2位 读数的(-0% / +15%) |
-脱扣时间 | 0 ms – 300 ms (1/2 ×IΔn,IΔn) 0 ms – 150 ms (2 ×IΔn) 0 ms – 40 ms (5 ×IΔn) | 1ms 1ms 1ms | ±3ms ±3ms ±3ms |
-脱扣电流 | 0.2×IΔn – 1.1×IΔn(AC型,IΔn=10mA) 0.2×IΔn – 2.2×IΔn(A型, IΔn=10mA) 0.2×IΔn –1.1×IΔn(AC型, IΔn≥30mA) 0.2×IΔn – 1.5×IΔn(A型, IΔn≥30mA) | 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn | ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn |
接地电阻(EN61557-5) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) |
TRMS真有效值电流 | 0.0mA-99.9mA 100 mA -999 mA 1.00A -19.99A | 0.1mA 1mA 0.01A | ±(读数的5%+3位) ±读数的5% ±读数的5% |
照度(类型B) | 0.00lux – 19.99lux 20.0lux – 199.9lux 200lux – 1999lux 2.00klux – 19.99klux | 0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux | ±(读数的5%+2位) ±读数的5% ±读数的5% ±读数的5% |
电源 | 6 × 1.2V 充电电池,AA型 | ||
过压类别 | CAT III / 600V ; CAT IV/ 300V | ||
保护级别 | 双重绝缘 | ||
COM端口 | RS232和USB | ||
尺寸 | 230×103×115mm | ||
重量 | 1.3kg |
上海端懿电气科技有限公司
全国统一:
地址:上海嘉定区江桥镇张掖路333号
:021- 69973262 69973162
:www.duanyidq。。com :shdydq
下一篇:CS RCD漏电开关校验仪