服务热线
021-69973262
MI3250 电池供电的10A微欧计 (接地导通测试仪)
MI3250是便携式微欧计,可测量开关、接触器、母线、电缆接头等设备的微小电阻,也可用于测量小型电机和变压器绕组的直流电阻。该仪器采用双向电阻测量方法并且有温度补偿功能。
技术参数:
功能 | 范围 | 分辨率 | 精度 | 测试电流 |
电阻 | 1.9999mΩ | 0.1 μΩ | ±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程) | 10A |
19.999mΩ | 1 μΩ | ±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程) | 10A/1A | |
199.99mΩ | 10 μΩ | ±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程) | 10A/1A/100mA | |
1.9999Ω | 100 μΩ | ±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程) | 1A/100mA/10mA | |
19.999Ω | 1mΩ | ±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程) | 100mA/10mA | |
19.999Ω | 10mΩ | ±(1% 读数 + 0.1% 满量程) | 1mA | |
199.99Ω | 10mΩ | ±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程) | 10mA | |
199.99Ω | 100mΩ | ±(1% 读数 + 0.25% 满量程) | 1mA | |
1.9999kΩ | 1Ω | ±(1% 读数 + 0.25% 满量程) | 1mA | |
交流电源 | 90-260V 60VA | |||
直流电源 | 6节2号充电电池 | |||
测量次数 | 大于1000次 | |||
过压保护 | CAT IV/300V | |||
保护等级 | 双绝缘 | |||
显示 | 320X240带背光液晶屏 | |||
通讯接口 | RS232/USB | |||
内存 | 保存1000个带时标测量结果 | |||
尺寸 | 310 x 130 x 250 mm | |||
重量 | 2.8公斤 | |||
符合标准 | IEC 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031 | |||
测量模式 | 手动模式、自动模式、连续模式、电感模式 |
上海端懿电气科技有限公司
地址:上海嘉定区江桥镇张掖路333号
:021- 69973262 69973162
:www.duanyidq。。com :shdydq
上一篇:MI3242微欧计
下一篇:MI3252电池供电的微欧计