服务热线
021-69973262
MS6252A 数字风速表技术指标:
风速 | 范围 | 精度 | MS6252A |
m/s(米每秒) | 0.40~30.00 | ±3% | √ |
ft/m(英尺每分钟) | 80~5900 | ±3% | √ |
km/h(千米每小时) | 1.4~108.0 | ±3% | √ |
mil/h(英里每小时) | 0.9~67.0 | ±3% | √ |
Knots(节) | 0.8~58.0 | ±3% | √ |
风量 | 范围 | 面积 | √ |
CFM (立方英尺每分钟) | 0 to 99990 | 0 to9.999 ft² | √ |
CMM (立方米每分钟) | 0 to 99990 | 0 to 9.999 ㎡ | √ |
CMS (立方米每秒) | 0 to 9999 | 0 to 9.999 ㎡ | √ |
上一篇:MS6250数字风速仪
下一篇:MS6252B 多功能数字风速表