服务热线
021-69973262
DT-8897风速仪用于测量差压/风速/风量和温度。具有数据保持、自动关机功能,可通过电脑软件USB接口读取数据。
压力参数 | |||
精确度 | ±0.3% FSO(25℃) | ||
重复性 | ±0.2%(zui大±0.5% FSO) | ||
线性度 | ±0.29% FSO | ||
压力范围 | ±2psi | ||
zui大压力 | 10psi | ||
响应时间 | 0.5秒 | ||
单位/量程/分辨率 | 单位 | 量程 | 分辨率 |
psi | 2.000 | 0.001 | |
mbar | 137.8 | 0.1 | |
kPa | 13.78 | 0.01 | |
inHg | 0.407 | 0.001 | |
mmHg | 103.4 | 0.1 | |
风速参数 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
m/s(米/秒) | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s |
ft/min(英尺/分) | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min |
km/h(公里/小时) | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h |
MPH(英里/小时) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH |
Knots(哩/小时) | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots |
流量参数 | |||
流量 | 范围 | 分辨率 | 面积 |
CFM | 0-999,900ft3/min | 0.001~100 | 0.000-999.9ft2 |
CMM | 0-999,900m3/min | 0.001~100 | 0.000-999.9m2 |
温度参数 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
℃ | 0~50.0℃ | 0.1 | ±1.0℃ |
一般规格 | |||
电池 | 1节9V电池 | ||
操作温度 | 0℃~50℃ | ||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||
尺寸 | 203×75×50 mm | ||
重量 | 280 g |
上一篇:DT-9880粒子计数器
下一篇:DT-802二氧化碳检测仪