服务热线
021-69973262
DT-3893热敏式风速仪是zui流行的空调测试应用款式。本产品显示空气温度、空气流量和空气速度。
风速 | 范围 | 精确度 |
m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
空气温度 | -10~60℃ | 2.0℃ |
气流 | 范围 | 区域 |
CFM | 0-999900 | 0-999.9ft² |
CMM | 0-999900 | 0-999.9m² |
上一篇:DT-8880热敏式风速仪
下一篇:DT-618风温测试仪