服务热线
021-69973262
手机:13918237518

DT-8852噪音计符合IEC61672-1 CLASS2标准,具有宽广的动态范围,还具有快/慢速及自动时间常数设置、A/C频率计权、数据保持和记录功能(机身可存储32700个数据);内置USB接口可连接电脑同步测量和传输数据到电脑进行存储和分析。适用于环保部门噪音监测、企业品质管理、工矿企业噪音监控、家庭学校健康防护等领域。
| DT-8851 | DT-8852 | |
| 32700个数据存储 | √ | |
| 适用标准 | IEC61672-1 CLASS2 | |
| 准确度 | 1.4dB | |
| 频率响应 | 31.5Hz~8kHz | |
| 动态范围 | 50dB | |
| 测量范围 | 低频30dB~80dB | |
| 中频50dB~100dB | ||
| 高频80dB~130dB | ||
| 自动频段30dB~130dB | ||
| 频率加权 | A和C | |
| 时间加权 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | |
| 麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 | |
| 显示 | 4位液晶,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 | |
| 高低过载指示 | OVER、UNDER 符号 | |
| 类比信号输出 | AC/DC信号由耳机插座输出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB | |
| 数据输出 | USB数据通信 | |
| 电源 | 一个9V电池(006P或NEDA1604或IEC6F22) | |
| 电池寿命 | 至少30个小时 | |
| 尺寸 | 278*76*50 mm | |
| 重量 | 350 g | |
上一篇:DT-8851噪音计
下一篇:DT-317风速计