服务热线
021-69973262
  手机:13918237518UT532绝缘电阻万用表技术指标
绝缘电阻  | 250V: 0.2 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~250MΩ  | ±(3%+5)  | |
500V: 0.5 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~500 MΩ  | |||
1000V:  | 4.0MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~999 MΩ  | ||
1.00GΩ~2.00G Ω  | ±(5%+5)  | ||
直流电压  | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V  | ±(0.09%+6)  | |
交流电压  | 6V/60V/600V/1000V  | ±(1%+3)  | |
直流电流  | 60m A /600m A  | ±(1.0%+2)  | |
交流电流  | 60m A /600m A  | ±(1.5%+2)  | |
电阻  | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ  | ±(0.9%+2)  | |
电容  | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF  | ±(3%+5)  | |
频率  | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz  | ±(0.1%+3)  | |
温度  | –40℃~537℃  | ±(1%+10)  | |
–40℉~998℉  | ±(1%+18)  | ||
特殊功能  | 
  | 
  | |
自动量程  | 
  | √  | |
二极管  | 
  | √  | |
通断蜂鸣  | 
  | √  | |
真有效值  | 
  | √  | |
数据保持  | 
  | √  | |
数据存储  | 
  | 99  | |
全符号显示  | 
  | √  | |
背景光  | 
  | √  | |
zui大值/zui小值  | 
  | √  | |
存储器清零  | 
  | √  | |
自动关机  | 
  | √  | |
低电量显示  | 
  | √  | |
一般特征
电源  | 1.5V电池(5﹟) × 6  | 
LCD尺寸  | 81×46 mm  | 
机身颜色  | 红色+灰色  | 
机身重量  | 505 g  | 
机身尺寸  | 96.7×202.8×46mm  | 
标准配件  | 测试线,短测试线, 电池, 鳄鱼夹, K型热电偶探头  | 
标准包装  | 彩盒, 说明书,保修卡  | 
标准包装数量  | 20台  | 
标准包装尺寸  | 460×310×368 mm  | 
标准包装箱毛重  | 12 kg  | 
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
上一篇:UT533绝缘电阻万用表
下一篇:UT531绝缘电阻万用表